外汇
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| AUDCAD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -1.65% | -0.35% | 是 |
| AUDCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 1.85% | -3.85% | 是 |
| AUDDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| AUDHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| AUDJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | 2.35% | -4.35% | 是 |
| AUDNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| AUDNZD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -2.15% | 0.15% | 是 |
| AUDSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| AUDSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| AUDUSD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -2.25% | 0.15% | 是 |
| AUDZAR | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CADCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 2.50% | -4.50% | 是 |
| CADDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CADJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | 2.75% | -4.5% | 是 |
| CADMXN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CADNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CADSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CADSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 0.50% | -2.50% | 是 |
| CHFNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFPLN | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CHFZAR | 100000 | 0.1 | 20 | 2 | -3.50% | -3.50% | - |
| CNHJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| DKKNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| DKKSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURAUD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -2.35% | 0.35% | 是 |
| EURCAD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -3.00% | 1.00% | 是 |
| EURCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 0.50% | -2.50% | 是 |
| EURCNH | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURCZK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURGBP | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -3.25% | 1.25% | 是 |
| EURHKD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURILS | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURMXN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURNZD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -3.50% | 1.50% | 是 |
| EURPLN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURTRY | 100000 | 0.1 | 20 | 20 | -3.50% | -3.50% | - |
| EURUSD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -2.75% | 0.75% | 是 |
| EURZAR | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPAUD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1.25% | -3.25% | 是 |
| GBPCAD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -0.75% | -1.25% | 是 |
| GBPCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 2.75% | -4.75% | 是 |
| GBPCZK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPHKD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 3.25% | -5.25% | 是 |
| GBPMXN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPNZD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -1.25% | -0.75% | 是 |
| GBPPLN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPTRY | 100000 | 0.1 | 20 | 20 | -3.50% | -3.50% | - |
| GBPUSD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -1.25% | -0.75% | 是 |
| GBPZAR | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| HKDJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| MXNJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 5 | -3.50% | -3.50% | - |
| NOKJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NOKSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDCAD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -0.50% | -1.50% | 是 |
| NZDCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 3% | -5% | 是 |
| NZDDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | 3.50% | -5.50% | 是 |
| NZDNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| NZDUSD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -1.00% | -1.00% | 是 |
| SEKJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| SGDHKD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| SGDJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| TRYJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 20 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDCAD | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -0.50% | -1.50% | 是 |
| USDCHF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | 2.25% | -4.50% | 是 |
| USDCNH | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | -1.00% | -3.00% | 是 |
| USDCZK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDDKK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDHKD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDHUF | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDILS | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 0.5 | 3.25% | -5.50% | 是 |
| USDMXN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDNOK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDPLN | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDSEK | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDSGD | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDTHB | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDTRY | 100000 | 0.1 | 20 | 20 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDZAR | 100000 | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| ZARJPY | 100000 | 0.1 | 20 | 5 | -3.50% | -3.50% | - |
贵金属
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| XAGAUD | 5000 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAGCHF | 5000 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAGEUR | 5000 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAGGBP | 5000 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAGUSD | 5000 | 0.1 | 20 | 0.50% | -4.25% | 0.75% | 是 |
| XAUAUD | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAUCHF | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAUEUR | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAUGBP | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XAUUSD | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | 是 |
| XPDUSD | 100 | 0.1 | 20 | 0.50% | -3.25% | 0.75% | - |
| XPTUSD | 100 | 0.1 | 20 | 2.00% | -5.25% | -2.50% | 是 |
| CUCUSD | 25000 | 0.1 | 20 | 2.00% | -5.25% | -2.50% | - |
指数
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| DAXEUR | 10 | 0.1 | 20 | 0.5% | -4.50% | -1.48% | 是 |
| F40EUR | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -5.25% | -1.73% | 是 |
| FTSGBP | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -4.50% | -1.48% | 是 |
| ESXEUR | 10 | 0.1 | 20 | 2.0% | -4.50% | -1.48% | 是 |
| IBXEUR | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -4.50% | -1.48% | 是 |
| DJIUSD | 10 | 0.1 | 20 | 0.5% | -5.50% | -1.81% | 是 |
| SPXUSD | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -5.50% | -1.81% | 是 |
| NDXUSD | 10 | 0.1 | 20 | 0.5% | -5.50% | -1.81% | 是 |
| NIKJPY | 100 | 0.1 | 20 | 0.5% | -0.1% | 0% | 是 |
| HSIHKD | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -4.91% | -1.62% | 是 |
| ASXAUD | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -4.35% | -1.43% | 是 |
| XINUSD | 10 | 0.1 | 20 | 1.0% | -1.50% | -0.50% | 是 |
原油
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| WTIUSD | 1000 | 0.1 | 20 | 1.50% | -13.50% | -6.50% | 是 |
| BRNUSD | 1000 | 0.1 | 20 | 1.50% | -13.50% | -6.50% | 是 |
| NGCUSD | 10000 | 0.1 | 20 | 4.00% | -13.50% | -6.50% | 是 |
NDF
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| USDBRL | 100000 | 0.1 | 20 | 6 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDCLP | 100000 | 0.1 | 20 | 10 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDCOP | 100000 | 0.1 | 20 | 5 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDIDR | 100000 | 0.1 | 20 | 6 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDINR | 100000 | 0.1 | 20 | 3 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDKRW | 100000 | 0.1 | 20 | 3 | -3.50% | -3.50% | - |
| USDTWD | 100000 | 0.1 | 20 | 5 | -3.50% | -3.50% | - |
虚拟货币CFD
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| BTCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCEUR | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCJPY | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCGBP | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCCHF | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCAUD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCNZD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCCAD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCBCH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCETH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BTCLTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHUSD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHEUR | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHJPY | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHGBP | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHAUD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHCAD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHNZD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHBTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHETH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BCHLTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHUSD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHEUR | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHJPY | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHGBP | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHAUD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHCAD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHNZD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHBTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHBCH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| ETHLTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCEUR | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCJPY | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCGBP | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCAUD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCCAD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCNZD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCBTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCBCH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| LTCETH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| XRPUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| XRPEUR | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| BNBUSD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBEUR | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBJPY | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBGBP | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBAUD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBCAD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBNZD | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBBTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBBCH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBETH | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BNBLTC | 1 | 0.1 | 20 | 1% | -9.85% | -9.85% | 是 |
| BATUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| DSHUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| EOSUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ETCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| IOTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| NEOUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| OMGUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| TRXUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| XLMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| XMRUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ZECUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ADAUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| DOGUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SOLUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| DOTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| LNKUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| MTCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| UNIUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ALGUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| FILUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| MKRUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SHBUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| AVAUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| VECUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| NERUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ATMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SANUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SUSUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| AXSUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CRVUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ONEUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| LRCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| INCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| XTZUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| APEUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| BARUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| MANUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| TETUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| FTMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| AAVUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| GMTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| FLWUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| GRTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| KSMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ZILUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| GALUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CEOUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CHZUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ENJUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| KAVUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ARWUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| KNCUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| COMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| XEMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| YFIUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| QTMUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SNXUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| EGLUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SKLUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ANKUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| SXPUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| LPTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| IOSUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| RVNUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| WOOUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ONTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ZENUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| IMXUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| STOUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| RENUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CELUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| DYDUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CNEUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| PEPUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CHRUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| COTUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ALIUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| CTSUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| RSRUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
| ZRXUSD | 1 | 0.1 | 20 | 10% | -9.85% | -9.85% | - |
ETFS CFD
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| GLD | GLD | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| VOO | VOO | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| IWM | IWM | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| QQQ | QQQ | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| VEA | VEA | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| SCHD | SCHD | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| USO | USO | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
| TQQQ | TQQQ | 0.1 | 20 | 1 | -3.50% | -3.50% | - |
美股CFD
| 产品名称 | 每手大小 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 保证金(%) | 库存费(买) | 库存费(卖) | 是否在cTrader显示 |
| C | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| CSCO | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| CVX | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| DIS | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| F | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| META | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| FDX | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| GE | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| GM | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| GOOGL | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| GS | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| H | 100 | 0.1 | 40 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| HD | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| HPQ | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| IBM | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| ING | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| INTC | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| JNJ | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| JPM | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| KO | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MA | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MAR | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MCD | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MMM | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MRK | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| MSFT | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| NDAQ | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| NFLX | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| NKE | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| ORCL | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| PEP | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| PG | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| T | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| TSLA | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
| UAL | 100 | 0.1 | 20 | 7.5% | -5.50% | -5.50% | 是 |
